Procurement Monitoring Report (CY 2024)
NIA-UPRIIS-DI-PMR-B-1ST SEM-2024-GOODS20240709 | Click here to View/Download |
NIA-UPRIIS-DII-PMR-B-1ST-SEM-2024-GOODS20240709 | Click here to View/Download |
NIA-UPRIIS-DIII-PMR-ANNEX-B-1ST SEM-FY2024-20240716 | Click here to View/Download |
NIA-UPRIIS-DIV-PMR-B-1ST-SEM-2024-GOODS20240709-0001 | Click here to View/Download |
NIA-UPRIIS-DRD-PMR-B-1ST SEM-2024-GOODS20240709 | Click here to View/Download |
NIA-UPRIIS-DV-PMR-ANNEX-B-1ST SEM-FY2024-20240716 | Click here to View/Download |
NIA-UPRIIS-HO-PMR-ANNEX-B-1ST-SEM-FY2024-INFRA20240712 | Click here to View/Download |
NIA-UPRIIS-HO-PMR-ANNEX-B-1ST-SEM-FY-2024-20240716 | Click here to View/Download |
NIA-UPRIIS-PMR-POSTING-CERTIFICATE20240712 | Click here to View/Download |
Procurement Monitoring Report (CY 2023)
NIA-UPRIIS, Division III 2nd Sem PMR, Annex B, Infra | Click here to View/Download |
NIA-UPRIIS, Division I PMR for 2nd Semester, Annex B, Infra | Click here to View/Download |
NIA-UPRIIS, Division II PMR for 2nd Semester, Annex B, Infra | Click here to View/Download |
NIA-UPRIIS, Division III PMR for 2nd Semester, Annex B, Infra | Click here to View/Download |
NIA-UPRIIS, Division Offices PMR for 2nd Semester, Annex B, Infra | Click here to View/Download |
NIA-UPRIIS, Division DRD PMR for 2nd Semester, Annex B, Infra | Click here to View/Download |
NIA-UPRIIS, Division V PMR for 2nd Semester, Annex B, Infra | Click here to View/Download |
NIA-UPRIIS, Head Office PMR for 2nd Semester, Annex B, Infra | Click here to View/Download |
NIA-UPRIIS, Divisions II PMR for 2nd Semester, Annex B, Goods | Click here to View/Download |
NIA-UPRIIS, Dam and Reservoir Division PMR for 2nd Semester, Annex B, Goods | Click here to View/Download |
NIA-UPRIIS, Head Office PMR for 2nd Semester, Annex B, Goods | Click here to View/Download |
NIA-UPRIIS, Head Office APP for FY 2023 POSTING CERTIFICATE | Click here to View/Download |
First Revised APP of UPRIIS Head Office for FY 2023 | Click here to View/Download |
First Revised APP of UPRIIS for FY 2023, Consolidated | Click here to View/Download |
UPRIIS Procurement Monitoring Report Annex A, 1st Quarter of CY 2023, Goods | Click here to View/Download |
UPRIIS Procurement Monitoring Report Annex A, 1st Quarter of CY 2023, Infra | Click here to View/Download |
NIA-UPRIIS Head Office Procurement Monitoring Report Annex B, 1st Semester of CY 2023, Goods | Click here to View/Download |
UPRIIS Procurement Monitoring Report Annex B, 1st Semester of CY 2023, Infra | Click here to View/Download |
NIA-UPRIIS Procurement Monitoring Report Annex B, 1st Semester of CY 2023, Goods | Click here to View/Download |
NIA-UPRIIS Certificate of Compliance for PhilGEPS Posting, 2nd Quarter of CY 2023 | Click here to View/Download |
Procurement Monitoring Report (CY 2022)
UPRIIS Procurement Monitoring Report Annex A, 1st Quarter of CY 2022, Goods | Click here to View/Download |
UPRIIS Procurement Monitoring Report Annex A, 1st Quarter of CY 2022, Infrastructure Project | Click here to View/Download |
UPRIIS Procurement Monitoring Report Annex A, 2nd Quarter of CY 2022, Goods | Click here to View/Download |
UPRIIS Procurement Monitoring Report Annex A, 2nd Quarter of CY 2022, Infrastructure Project | Click here to View/Download |
UPRIIS Procurement Monitoring Report Annex B, 2nd Semester of CY 2022, Goods | Click here to View/Download |
UPRIIS Procurement Monitoring Report Annex B, 2nd Semester of CY 2022, Infrastructure Project | Click here to View/Download |
UPRIIS Procurement Monitoring Report Annex A, 3rd Quarter of CY 2022, Goods | Click here to View/Download |
UPRIIS Procurement Monitoring Report Annex A, 3rd Quarter of CY 2022, Infrastructure Project | Click here to View/Download |
UPRIIS Procurement Monitoring Report Annex A, 4th Quarter of CY 2022, Goods | Click here to View/Download |
UPRIIS Procurement Monitoring Report Annex A, 4th Quarter of CY 2022, Infrastructure Project | Click here to View/Download |
Certificate of Compliance for PhilGEPS Posting, 1st Quarter of CY 2022, Infrastructure Project | Click here to View/Download |
Certificate of Compliance for PhilGEPS Posting, 1st Quarter of CY 2022, Goods | Click here to View/Download |
Certificate of Compliance for PhilGEPS Posting, 2nd Quarter of CY 2022, Goods and Infra | Click here to View/Download |
Certificate of Compliance for PhilGEPS Posting, 3rd Quarter of CY 2022, Goods | Click here to View/Download |
Certificate of Compliance for PhilGEPS Posting, 3rd Quarter of CY 2022, Infrastructure Project | Click here to View/Download |
Certificate of Compliance for PhilGEPS Posting, 4th Quarter of CY 2022, Goods | Click here to View/Download |
Certificate of Compliance for PhilGEPS Posting, 4th Quarter of CY 2022, Infrastructure Project | Click here to View/Download |
Procurement Monitoring Report (CY 2021)
UPRIIS Procurement Monitoring Report Annex A, 3rd Quarter of CY 2021, Infrastructure Project | Click here to View/Download |
UPRIIS Procurement Monitoring Report Annex A, 3rd Quarter of CY 2021, Goods | Click here to View/Download |
UPRIIS Procurement Monitoring Report Annex B, 1st Semester of CY 2021, Infrastructure Project | Click here to View/Download |
UPRIIS Procurement Monitoring Report Annex B, 1st Semester of CY 2021, Goods | Click here to View/Download |
UPRIIS Procurement Monitoring Report Annex A, 2nd Quarter of CY 2021, Infrastructure Project | Click here to View/Download |
UPRIIS Procurement Monitoring Report Annex A, 2nd Quarter of CY 2021, Goods | Click here to View/Download |
Procurement Monitoring Report (CY 2020)
UPRIIS Consolidated PMR Annex B, 2nd Semester of CY 2020, Infrastructure Project | Click here to View/Download |
UPRIIS Consolidated PMR Annex B, 2nd Semester of CY 2020, Goods | Click here to View/Download |
UPRIIS Consolidated PMR Annex A, 3rd Quarter of CY 2020, Infrastructure Project | Click here to View/Download |
UPRIIS Consolidated PMR Annex A, 3rd Quarter of CY 2020, Goods | Click here to View/Download |
UPRIIS Consolidated PMR Annex A, 4th Quarter of CY 2020, Infrastructure Project | Click here to View/Download |
UPRIIS Consolidated PMR Annex A, 4th Quarter of CY 2020, Goods | Click here to View/Download |
UPRIIS Consolidated PMR Annex A, 2nd Qtr of CY 2020, Infrastructure Project (GPPB) | Click here to View/Download |
UPRIIS Consolidated PMR Annex A, 2nd Qtr of CY 2020, Infrastructure Project (NIA-CO) | Click here to View/Download |
UPRIIS Consolidated PMR Annex A, 2nd Quarter of CY 2020, Goods (GPPB) | Click here to View/Download |
UPRIIS Consolidated PMR Annex A, 2nd Quarter of CY 2020, Goods (NIA-CO) | Click here to View/Download |
UPRIIS Consolidated PMR Annex B, 1st Sem of CY 2020, Infrastructure Project (GPPB) | Click here to View/Download |
UPRIIS Consolidated PMR Annex B, 1st Semester of CY 2020, Goods (GPPB) | Click here to View/Download |
UPRIIS Consolidated PMR Annex B, 1st Semester of CY 2020, Goods (NIA-CO) | Click here to View/Download |
UPRIIS Consolidated PMR Annex B, 1st Sem of CY 2020, Infrastructure Project (NIA-CO) | Click here to View/Download |
Procurement Monitoring Report (CY 2019)
UPRIIS PMR Annex A (1st Qtr of CY 2019) | Click here to View/Download |
UPRIIS PMR Annex A (3rd Qtr of CY 2019) | Click here to View/Download |
UPRIIS PMR Annex A (4th Qtr of CY 2019) | Click here to View/Download |
UPRIIS PMR Annex B (1st Sem of CY 2019) | Click here to View/Download |
UPRIIS PMR Annex B (2nd Sem of CY 2019) | Click here to View/Download |